|
|
|
|
|
蛟河市拉法街2015年农机补贴资金发放公示明细表 |
2015-6-2 |
序号 | 购机者 姓名 | 住址 | 身份 | 产品名称 | 购买机型 | 购买数量(台) | 总补贴额(元) | 机具确认核实人 | 备注 | 1 | 郭宝财 | 蛟河市拉法街拉法村 | 农民 | 插秧机 | 2ZB-4 | 1 | 4500 | 杨勇 温婷 |
| 2 | 陈兰成 | 蛟河市拉法街拉法村 | 农民 | 大中型 | JC-484 | 1 | 12800 | 杨勇 温婷 |
| 3 | 孟令根 | 蛟河市拉法街拉法村 | 农民 | 插秧机 | 2ZB-4 | 1 | 4500 | 杨勇 温婷 |
| 4 | 王秀芬 | 蛟河市拉法街拉法村 | 农民 | 插秧机 | 2ZB-4 | 1 | 4500 | 杨勇 温婷 |
| 5 | 王玉彬 | 蛟河市拉法街拉法村 | 农民 | 大中型 | RK-454 | 1 | 12800 | 杨勇 温婷 |
| 6 | 吴振波 | 蛟河市拉法街拉法村 | 农民 | 大中型 | RK-554-A | 1 | 15700 | 杨勇 温婷 |
| 7 | 孙 力 | 蛟河市拉法街义合村 | 农民 | 大中型 | MF-404 | 1 | 11300 | 杨勇 温婷 |
| 8 | 王忠才 | 蛟河市拉法街拉法村 | 农民 | 大中型 | RK-554 | 1 | 15700 | 杨勇 温婷 |
| 9 | 刘立国 | 蛟河市拉法街永新村 | 农民 | 插秧机 | 2ZF-4 | 1 | 4500 | 杨勇 温婷 |
| 10 | 刘显明 | 蛟河市拉法街田宝村 | 农民 | 插秧机 | 2ZB-4 | 1 | 4500 | 杨勇 温婷 |
| 11 | 翟 芳 | 蛟河市拉法街永新村 | 农民 | 大中型 | JC-484 | 1 | 12800 | 杨勇 温婷 |
| 13 | 张兆生 | 蛟河市拉法街永新村 | 农民 | 插秧机 | 2ZB-4 | 1 | 4500 | 杨勇 温婷 |
| 14 | 李贵军 | 蛟河市拉法街永新村 | 农民 | 插秧机 | 2ZB-4 | 1 | 4500 | 杨勇 温婷 |
| 15 | 张海峰 | 蛟河市拉法街永新村 | 农民 | 插秧机 | 2ZB-4 | 1 | 4500 | 杨勇 温婷 |
| 16 | 刘吉孝 | 蛟河市拉法街大甸子村 | 农民 | 插秧机 | 2ZB-4 | 1 | 4500 | 杨勇 温婷 |
|
17 | 付玉贵 | 蛟河市拉法街大坡村 | 农民 | 大中型 | JD-484 | 1 | 12800 | 杨勇 温婷 |
| 18 | 陈明玲 | 蛟河市拉法街向阳村 | 农民 | 大中型 | ME-404 | 1 | 11300 | 杨勇 温婷 |
| 19 | 宋宝君 | 蛟河市拉法街爱国村 | 农民 | 大中型 | JC-404 | 1 | 11300 | 杨勇 温婷 |
|
| 总计 |
|
|
|
|
| 169800 |
|
|
|
|
作者/出处:蛟河市拉法街农机站
阅读次数 [881] |
|
上一篇
下一篇
|
|
|
|
|
|